Accoppiatore FBT monomodale 1x2
L'accoppiatore FBT monomodale consiste nel fondere due o più fibre ad alta temperatura e allungarle su entrambi i lati. Controllando l'angolo di torsione e la lunghezza di allungamento delle fibre, è possibile ottenere diversi rapporti di divisione.
L'accoppiatore FBT monomodale consiste nel fondere due o più fibre ad alta temperatura e allungarle su entrambi i lati. Controllando l'angolo di torsione e la lunghezza di allungamento delle fibre, è possibile ottenere diversi rapporti di divisione. È uno dei componenti passivi più importanti nella rete ottica ed è adatto principalmente per la distribuzione e il monitoraggio passivo del segnale ottico nel sistema di rete ottica (PON). L'accoppiatore FBT monomodale OPTICO è disponibile in 1x2/2x2 e vari rapporti di suddivisione per soddisfare le esigenze diversificate dei clienti.
Configurazione | Unità | 1x2 o 2x2 | ||||
tipo di pacchetto | - | SSC | WBC | DWC (Acciaio inossidabile per il | TWC | |
Larghezza di banda operativa | Nm | ±20 | ±40 | ±40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
Lunghezza d'onda operativa | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
Perdita di inserzione | 1/99 | % | 18,60~21,6/ Inferiore o uguale a 0,25 | 18.60-21.6/ Minore o uguale a 0.25 | 18.60-21.6/ Minore o uguale a 0.25 | 17.8-22.4 Inferiore o uguale a 0.35 |
2/98 | 15.75~18.45/ Inferiore o uguale a 0.3 | 15.75~18.45/ Inferiore o uguale a 0.3 | 15.75~18.45/ Inferiore o uguale a 0.3 | 15.00~19,20/ Inferiore o uguale a 0,4 | ||
3/97 | 14.1~16.5/ Inferiore o uguale a 0.35 | 14.1~16.5/ Inferiore o uguale a 0.35 | 14.1~16.5/ Inferiore o uguale a 0.35 | 13,6~17.05/ Inferiore o uguale a 0,45 | ||
5/95 | 12.05~14.15/ Inferiore o uguale a 0,4 | 12.05~14.15/ Inferiore o uguale a 0,4 | 12.05~14.15/ Inferiore o uguale a 0,4 | 11.55~14.65/ Inferiore o uguale a 0.5 | ||
10/90 | 11.55~14.65/ Inferiore o uguale a 0.5 | 9,20~11,2/ Inferiore o uguale a 0,75 | 9,20~11,2/ Inferiore o uguale a 0,75 | 8.8~11.4/ Minore o uguale a 0.8 | ||
20/80 | Inferiore o uguale a 9,5/1.0 | Inferiore o uguale a 9,5/1.0 | Inferiore o uguale a 9,5/1.0 | Inferiore o uguale a 10.0/1.2 | ||
25/75 | Inferiore o uguale a 7,9/1,3 | Inferiore o uguale a 7,9/1,3 | Inferiore o uguale a 7,9/1,3 | Inferiore o uguale a 8,4/1,4 | ||
30/70 | Inferiore o uguale a 6.0/1.9 | Inferiore o uguale a 6.0/1.9 | Inferiore o uguale a 6.0/1.9 | Inferiore o uguale a 7,3/1,9 | ||
33/67 | Inferiore o uguale a 5,7/2,2 | Inferiore o uguale a 5,7/2,2 | Inferiore o uguale a 5,7/2,2 | Inferiore o uguale a 5,7/2,2 | ||
40/60 | Inferiore o uguale a 4,7/2,7 | Inferiore o uguale a 4,7/2,7 | Inferiore o uguale a 4,7/2,7 | Inferiore o uguale a 4,9/2,9 | ||
50/50 | Inferiore o uguale a 3,6 | Inferiore o uguale a 3,6 | Inferiore o uguale a 3,6 | Inferiore o uguale a 3,8 | ||
PDL | Db | Inferiore o uguale a 0.15 | ||||
Perdita di ritorno | Db | Maggiore o uguale a 50 | ||||
Direttività | dB | Maggiore o uguale a 55 | ||||
Tipo di fibra | - | SMF-28 | ||||
Temperatura | grado | -40+85 | ||||
Pacchetto | Mm | 3x45/3x54/3x60/90x20x10 | ||||
Connettore | - | Come personalizzato | ||||
Elevata perdita di ritorno e bassa perdita di inserzione, trasmissione stabile del segnale
Elevata affidabilità e stabilità
Larghezza di banda sufficiente
Rapporto di suddivisione opzionale
Dati accurati con piccole tolleranze
Dimensioni ridotte per una facile installazione
Processo di produzione maturo Può essere ultra PDL
Tutti i connettori potrebbero essere di Grado B
La progettazione e la soluzione personalizzate potrebbero essere fornite presto
Sono disponibili CE/ISO/CPR/ROHS/FCC
Testato 3D al 100% con dispositivi Daisi o Sumix
Test del ciclo ad alta e bassa temperatura al 100%.
Se necessario, può accettare 168 ore di esperimento di ebollizione ad alta temperatura
I connettori possono essere di grado B
2000000CH/mese di capacità produttiva (tempi di consegna quindi molto brevi)
È possibile fornire un rapporto di test di laboratorio internazionale
| Reti CATV | Monitoraggio della rete | Reti FTTX |
![]() | ![]() | ![]() |
Etichetta sexy: Accoppiatore fbt monomodale 1x2, produttori di accoppiatori fbt monomodale 1x2 Cina, fornitori, fabbrica
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta












